Jezioro Żalińskie (obszar dorzecza Wisły) należące do regionu wodnego region wodny Dolnej Wisły w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Jezioro Żalińskie o powierzchni 50 hektarów podlega pod region wodny Dolnej Wisły i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz. Stan jeziora jest określony jako ZŁY.
Informacje o jeziorze Żalińskie, województwo kujawsko-pomorskie
Jezioro Żalińskie | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 17.4525823766 / 53.3645049294 |
Kod jeziora | PLLW20388 |
Województwo | kujawsko-pomorskie |
WIOŚ | Bydgoszcz |
Dorzecze | Wisły |
Region wodny | region wodny Dolnej Wisły |
Powierzchnia jeziora | 50 hektarów |
Objetość wód jeziora | 1417 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Żalińskie
Jezioro Żalińskie | Wynik badań stanu jeziora |
---|---|
Rok badań | 2015 |
Typ abiotyczny | 3b |
Przewodność [µS/cm] | 454 |
% O2 w hypolimnionie | |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | 2 |
Widzialność [m] | 0.7 |
Azot ogólny [mgN/l] | 2.19 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.215 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 64.1 |
Fitoplankton PMPL | 3.64 |
Makrofity ESMI | 0.304 |
Fitobentos IOJ | 0.626 |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | dobry |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | SŁABY |
Ocena stanu chemicznego | DOBRY |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średnio niski |
Ocena niepewności stanu chemicznego | wysoki |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Pobliskie jeziora w województwie kujawsko-pomorskie
Jezioro Wierzbińskie
Jezioro Dąbie
Jezioro Udzierz
Jezioro Wielochowskie
Jezioro Bałądź
Jezioro Modła
Jezioro Domaszne
Jezioro Seksty i Kaczerajno
Jezioro Kunickie
Jezioro Koskowickie
Jezioro Białe
Jezioro Spólne
Jezioro Sumin
Jezioro Kunów
Jezioro Firlej
Jezioro Białe Sosnowickie
Jezioro Łukie
Jezioro Uściwierz
Jezioro Bikcze
Jezioro Kleszczów
Jezioro Zagłębocze
Jezioro Uścimowskie
Jezioro Piaseczno
Jezioro Krasne
Jezioro Łukcze
Jezioro Rogóźno
Jezioro Szlamy