Jezioro Hutowe (obszar dorzecza Wisły) należące do regionu wodnego region wodny Dolnej Wisły w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Jezioro Hutowe o powierzchni 105.2 hektarów podlega pod region wodny Dolnej Wisły i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk. Stan jeziora jest określony jako ZŁY.
Informacje o jeziorze Hutowe, województwo pomorskie
Jezioro Hutowe | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 18.0751764188 / 54.0303177874 |
Kod jeziora | PLLW20669 |
Województwo | pomorskie |
WIOŚ | Gdańsk |
Dorzecze | Wisły |
Region wodny | region wodny Dolnej Wisły |
Powierzchnia jeziora | 105.2 hektarów |
Objetość wód jeziora | 6892.5 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Hutowe
Jezioro Hutowe | Wynik badań stanu jeziora |
---|---|
Rok badań | 2015 |
Typ abiotyczny | 3a |
Przewodność [µS/cm] | 259 |
% O2 w hypolimnionie | 0.2 |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | |
Widzialność [m] | 0.9 |
Azot ogólny [mgN/l] | 0.98 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.078 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 22.3 |
Fitoplankton PMPL | 2.9 |
Makrofity ESMI | 0.531 |
Fitobentos IOJ | 0.665 |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | 0.4 |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | dobry |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | UMIARKOWANY |
Ocena stanu chemicznego | DOBRY |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średnio niski |
Ocena niepewności stanu chemicznego | średnio niski |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Pobliskie jeziora w województwie pomorskie
Jezioro Wierzbińskie
Jezioro Dąbie
Jezioro Udzierz
Jezioro Wielochowskie
Jezioro Bałądź
Jezioro Modła
Jezioro Domaszne
Jezioro Seksty i Kaczerajno
Jezioro Kunickie
Jezioro Koskowickie
Jezioro Białe
Jezioro Spólne
Jezioro Sumin
Jezioro Kunów
Jezioro Firlej
Jezioro Białe Sosnowickie
Jezioro Łukie
Jezioro Uściwierz
Jezioro Bikcze
Jezioro Kleszczów
Jezioro Zagłębocze
Jezioro Uścimowskie
Jezioro Piaseczno
Jezioro Krasne
Jezioro Łukcze
Jezioro Rogóźno
Jezioro Szlamy