Jezioro Mąkolno (obszar dorzecza Odry) należące do regionu wodnego region wodny Warty w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Jezioro Mąkolno o powierzchni 87.3 hektarów podlega pod region wodny Warty i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w mieście Poznań. Stan jeziora jest określony jako ZŁY.
Informacje o jeziorze Mąkolno, województwo wielkopolskie
Jezioro Mąkolno | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 18.3357457100 / 52.2026389095 |
Kod jeziora | PLLW10084 |
Województwo | wielkopolskie |
WIOŚ | Poznań |
Dorzecze | Odry |
Region wodny | region wodny Warty |
Powierzchnia jeziora | 87.3 hektarów |
Objetość wód jeziora | 2116.2 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Mąkolno
Jezioro Mąkolno | Wynik badań stanu jeziora |
---|---|
Rok badań | 2015 |
Typ abiotyczny | 3b |
Przewodność [µS/cm] | 481 |
% O2 w hypolimnionie | |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | 1 |
Widzialność [m] | 1.4 |
Azot ogólny [mgN/l] | 1.6 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.042 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 21.9 |
Fitoplankton PMPL | 1.47 |
Makrofity ESMI | 0.585 |
Fitobentos IOJ | 0.608 |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | 0.79 |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | dobry |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | DOBRY |
Ocena stanu chemicznego | PON. DOBREGO |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średnio wysoki |
Ocena niepewności stanu chemicznego | średnio wysoki |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | presja chemiczna (substancje priorytetowe) |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Pobliskie jeziora w województwie wielkopolskie
Jezioro Wierzbińskie
Jezioro Dąbie
Jezioro Udzierz
Jezioro Wielochowskie
Jezioro Bałądź
Jezioro Modła
Jezioro Domaszne
Jezioro Seksty i Kaczerajno
Jezioro Kunickie
Jezioro Koskowickie
Jezioro Białe
Jezioro Spólne
Jezioro Sumin
Jezioro Kunów
Jezioro Firlej
Jezioro Białe Sosnowickie
Jezioro Łukie
Jezioro Uściwierz
Jezioro Bikcze
Jezioro Kleszczów
Jezioro Zagłębocze
Jezioro Uścimowskie
Jezioro Piaseczno
Jezioro Krasne
Jezioro Łukcze
Jezioro Rogóźno
Jezioro Szlamy