Jezioro Płoń
Jezioro Płoń (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Informacje o jeziorze Płoń, województwo zachodniopomorskie
Jezioro Płoń | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 15.0458452868 / 53.0851857824 |
Kod jeziora | PLLW11028 |
Województwo | zachodniopomorskie |
WIOŚ | Szczecin |
Dorzecze | Odry |
Region wodny | region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |
Powierzchnia jeziora | 790.7 hektarów |
Objetość wód jeziora | 22306.8 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Płoń
Jezioro Płoń | Wynik |
---|---|
Rok badań | 2012 |
Typ abiotyczny | 3b |
Przewodność [µS/cm] | 476 |
% O2 w hypolimnionie | |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | 9.9 |
Widzialność [m] | 0.6 |
Azot ogólny [mgN/l] | 1.6 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.15 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 50 |
Fitoplankton PMPL | 3.69 |
Makrofity ESMI | |
Fitobentos IOJ | |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | SŁABY |
Ocena stanu chemicznego | brak oceny |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średni |
Ocena niepewności stanu chemicznego | brak oceny |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Inne jeziora w Polsce
Jezioro Głębokie
Jezioro Czarmuńskie
Jezioro Berzyńskie
Jezioro Boczne
Jezioro Ganckie
Jezioro Rgielskie
Jezioro Boczne
Jezioro Chlewo
Jezioro Czarne Pd.
Jezioro Czarne
Jezioro Wikaryjskie
Jezioro Jędzelewo
Jezioro Świętajno Naterskie
Jezioro Seksty i Kaczerajno
Jezioro Popielewskie
Jezioro Garczyno
Jezioro Brzeźno
Jezioro Pomorze
Jezioro Ilińsk
Jezioro Zwiniarz
Jezioro Zdbiczno
Jezioro Lubie
Jezioro Dąbrówka
Jezioro Gołdapiwo
Jezioro Ryńskie