Jezioro Starzyca (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Informacje o jeziorze Starzyca, województwo zachodniopomorskie
Jezioro Starzyca | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 15.2048071065 / 53.2739541369 |
Kod jeziora | PLLW11091 |
Województwo | zachodniopomorskie |
WIOŚ | Szczecin |
Dorzecze | Odry |
Region wodny | region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |
Powierzchnia jeziora | 59.2 hektarów |
Objetość wód jeziora | 1575.8 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Starzyca
Jezioro Starzyca | Wynik |
---|---|
Rok badań | 2010 |
Typ abiotyczny | 3b |
Przewodność [µS/cm] | 326 |
% O2 w hypolimnionie | |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | 6.55 |
Widzialność [m] | 0.8 |
Azot ogólny [mgN/l] | 1.95 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.146 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 40.9 |
Fitoplankton PMPL | 2.99 |
Makrofity ESMI | |
Fitobentos IOJ | |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | SŁABY |
Ocena stanu chemicznego | brak oceny |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średni |
Ocena niepewności stanu chemicznego | brak oceny |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Inne jeziora w Polsce
Jezioro Chotkowskie
Jezioro Żelewko
Jezioro Lubosińskie Duże
Jezioro Lidzbarskie
Jezioro Orkusz
Jezioro Długie
Jezioro Grażymowskie Zach.
Jezioro Niegocin
Jezioro Tabórz
Jezioro Chłop
Jezioro Żywy
Jezioro Przytulskie
Jezioro Dargin
Jezioro Januszewskie
Jezioro Klecewskie
Jezioro Lubianka
Jezioro Niepruszewskie
Jezioro Iławskie
Jezioro Łęguckie
Jezioro Mąkowarskie
Jezioro Dąbrówka
Jezioro Pakoskie Pd.
Jezioro Ostrówieckie
Jezioro Dębno
Jezioro Wieczno Pd.