Jezioro Wieleńskie-Trzytoniowe (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Informacje o jeziorze Wieleńskie-Trzytoniowe, województwo wielkopolskie
Jezioro Wieleńskie-Trzytoniowe | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 16.1127816392 / 51.5648207120 |
Kod jeziora | PLLW10031 |
Województwo | wielkopolskie |
WIOŚ | Poznań |
Dorzecze | Odry |
Region wodny | region wodny Środkowej Odry |
Powierzchnia jeziora | 220.2 hektarów |
Objetość wód jeziora | 7055.4 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wieleńskie-Trzytoniowe
Jezioro Wieleńskie-Trzytoniowe | Wynik |
---|---|
Rok badań | 2015 |
Typ abiotyczny | 3b |
Przewodność [µS/cm] | 388 |
% O2 w hypolimnionie | |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | 6.4 |
Widzialność [m] | 0.8 |
Azot ogólny [mgN/l] | 1.84 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.136 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 57.2 |
Fitoplankton PMPL | 3.92 |
Makrofity ESMI | 0.224 |
Fitobentos IOJ | 0.74 |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | dobry |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | SŁABY |
Ocena stanu chemicznego | PON. DOBREGO |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średnio niski |
Ocena niepewności stanu chemicznego | średni |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, presja chemiczna (substancje priorytetowe) |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Inne jeziora w Polsce
Jezioro Święte
Jezioro Piaseczno
Jezioro Przytonko
Jezioro Kosino
Jezioro Kozie
Jezioro Wierzchowo
Jezioro Bałądź
Jezioro Dębno
Jezioro Sunowo
Jezioro Trzechowskie
Jezioro Kochle
Jezioro Siercze
Jezioro Pomorze
Jezioro Dominickie
Jezioro Ołówka
Jezioro Rucewo Wielkie
Jezioro Niewlino
Jezioro Tryd
Jezioro Gołdap
Jezioro Grabowskie
Jezioro Wapieńskie
Jezioro Dołgie
Jezioro Szczytno Wielkie
Jezioro Skomętno
Jezioro Bucierz