Jezioro Sierakowo (obszar dorzecza Odry) należące do regionu wodnego region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Jezioro Sierakowo o powierzchni 64.8 hektarów podlega pod region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w mieście Szczecin. Stan jeziora jest określony jako ZŁY.
Informacje o jeziorze Sierakowo, województwo zachodniopomorskie
Jezioro Sierakowo | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 15.2758933912 / 53.1840164382 |
Kod jeziora | PLLW11072 |
Województwo | zachodniopomorskie |
WIOŚ | Szczecin |
Dorzecze | Odry |
Region wodny | region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |
Powierzchnia jeziora | 64.8 hektarów |
Objetość wód jeziora | 3559.3 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sierakowo
Jezioro Sierakowo | Wynik badań stanu jeziora |
---|---|
Rok badań | 2014 |
Typ abiotyczny | 3a |
Przewodność [µS/cm] | 352 |
% O2 w hypolimnionie | 37.6 |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | |
Widzialność [m] | 1.5 |
Azot ogólny [mgN/l] | 1.15 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.065 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 15.1 |
Fitoplankton PMPL | 2.06 |
Makrofity ESMI | 0.576 |
Fitobentos IOJ | 0.803 |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | dobry |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | UMIARKOWANY |
Ocena stanu chemicznego | DOBRY |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średnio niski |
Ocena niepewności stanu chemicznego | wysoki |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Pobliskie jeziora w województwie zachodniopomorskie
Jezioro Wierzbińskie
Jezioro Dąbie
Jezioro Udzierz
Jezioro Wielochowskie
Jezioro Bałądź
Jezioro Modła
Jezioro Domaszne
Jezioro Seksty i Kaczerajno
Jezioro Kunickie
Jezioro Koskowickie
Jezioro Białe
Jezioro Spólne
Jezioro Sumin
Jezioro Kunów
Jezioro Firlej
Jezioro Białe Sosnowickie
Jezioro Łukie
Jezioro Uściwierz
Jezioro Bikcze
Jezioro Kleszczów
Jezioro Zagłębocze
Jezioro Uścimowskie
Jezioro Piaseczno
Jezioro Krasne
Jezioro Łukcze
Jezioro Rogóźno
Jezioro Szlamy