Jezioro Wilczkowo (obszar dorzecza Odry) należące do regionu wodnego region wodny Warty w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.
Jezioro Wilczkowo o powierzchni 98.9 hektarów podlega pod region wodny Warty i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w mieście Szczecin. Stan jeziora jest określony jako ZŁY.
Informacje o jeziorze Wilczkowo, województwo zachodniopomorskie
Jezioro Wilczkowo | Dane |
---|---|
Współrzędne jeziora | 16.3954916303 / 53.4144654000 |
Kod jeziora | PLLW10537 |
Województwo | zachodniopomorskie |
WIOŚ | Szczecin |
Dorzecze | Odry |
Region wodny | region wodny Warty |
Powierzchnia jeziora | 98.9 hektarów |
Objetość wód jeziora | 3467.4 metrów sześciennych |
Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wilczkowo
Jezioro Wilczkowo | Wynik badań stanu jeziora |
---|---|
Rok badań | 2012 |
Typ abiotyczny | 3b |
Przewodność [µS/cm] | 348 |
% O2 w hypolimnionie | |
O2 nad dnem [mgO2 /l] | 0.4 |
Widzialność [m] | 1.1 |
Azot ogólny [mgN/l] | 1.22 |
Fosfor ogólny [mgP/l] | 0.036 |
Chlorofil 'a’ [µg/l] | 32.7 |
Fitoplankton PMPL | 2.54 |
Makrofity ESMI | 0.393 |
Fitobentos IOJ | 0.601 |
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN | |
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne | dobry |
Ocena stanu/potencjału ekologicznego | UMIARKOWANY |
Ocena stanu chemicznego | DOBRY |
Ocena stanu JCWP | ZŁY |
Ocena niepewności stanu ekologicznego | średnio niski |
Ocena niepewności stanu chemicznego | wysoki |
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU | rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja |
Żródło ocen | ocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW |
Pobliskie jeziora w województwie zachodniopomorskie
Jezioro Wierzbińskie
Jezioro Dąbie
Jezioro Udzierz
Jezioro Wielochowskie
Jezioro Bałądź
Jezioro Modła
Jezioro Domaszne
Jezioro Seksty i Kaczerajno
Jezioro Kunickie
Jezioro Koskowickie
Jezioro Białe
Jezioro Spólne
Jezioro Sumin
Jezioro Kunów
Jezioro Firlej
Jezioro Białe Sosnowickie
Jezioro Łukie
Jezioro Uściwierz
Jezioro Bikcze
Jezioro Kleszczów
Jezioro Zagłębocze
Jezioro Uścimowskie
Jezioro Piaseczno
Jezioro Krasne
Jezioro Łukcze
Jezioro Rogóźno
Jezioro Szlamy